Laufinformationen (Terminliste)
Datum16.03.2014
Lauf35. Langenthaler-OL
KarteStadt Langenthal
VereinOLV Langenthal
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*12 / 7173
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.64
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 79%
Anzahl Teilnehmer626
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (52/52) 2.7 0 2.7 10 - 15 12:45 Not supported 4.7 5.1 -8.4 % --
HAM* (20/20) 2.4 0 2.4 10 - 15 14:47 Not supported 6.2 5.9 3.8 % --
HAK (13/14) 1.9 0 1.9 10 - 15 12:47 Not supported 6.7 6.2 8.2 % --
HB (12/14) 1.8 0 1.8 10 - 15 16:33 Not supported 9.2 7.0 23.9 % --
Aktive Damen
DAL (23/25) 2.4 0 2.4 10 - 15 13:24 Not supported 5.6 6.5 -16.4 % --
DAK (15/15) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:24 Not supported 7.9 8.0 -1.0 % --
DB (13/13) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:40 Not supported 8.0 9.4 -16.4 % --
U20 Herren
H20* (1/1) 2.7 0 2.7 10 - 15 15:20 Not supported 5.7 4.4 22.5 % --
H18* (11/11) 2.4 0 2.4 10 - 15 13:04 Not supported 5.4 4.9 10.5 % --
H16* (22/23) 2.0 0 2.0 10 - 15 11:39 Not supported 5.8 5.1 13.1 % --
H14 (27/34) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:35 Not supported 7.0 5.2 25.7 % --
H12 (12/15) 1.4 0 1.4 10 - 15 10:05 Not supported 7.2 5.3 27.1 % --
H10 (6/6) 1.2 0 1.2 10 - 15 11:50 Not supported 9.9 5.3 46.0 % --
U20 Damen
D20 (1/1) 2.4 0 2.4 10 - 15 31:00 Not supported 12.9 5.8 54.8 % --
D18 (15/15) 2.1 0 2.1 10 - 15 12:49 Not supported 6.1 5.9 3.5 % --
D16* (18/19) 1.9 0 1.9 10 - 15 13:22 Not supported 7.0 6.1 12.7 % --
D14* (17/17) 1.7 0 1.7 10 - 15 12:01 Not supported 7.1 6.1 14.3 % --
D12 (11/12) 1.4 0 1.4 10 - 15 11:26 Not supported 8.2 5.9 28.2 % --
D10 (11/11) 1.2 0 1.2 10 - 15 10:55 Not supported 9.1 6.3 30.3 % --
Senioren
H35 (6/6) 2.4 0 2.4 10 - 15 15:01 Not supported 6.3 5.7 8.7 % --
H40 (7/8) 2.1 0 2.1 10 - 15 13:13 Not supported 6.3 5.5 13.1 % --
H45* (28/30) 2.1 0 2.1 10 - 15 13:02 Not supported 6.2 5.5 11.3 % --
H50* (23/24) 2.0 0 2.0 10 - 15 11:49 Not supported 5.9 5.5 6.7 % --
H55 (14/14) 2.0 0 2.0 10 - 15 12:52 Not supported 6.4 5.5 14.5 % --
H60* (15/18) 1.9 0 1.9 10 - 15 11:41 Not supported 6.2 6.2 0.1 % --
H65 (21/21) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:06 Not supported 7.7 7.0 9.8 % --
H70 (14/14) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:50 Not supported 8.1 7.6 7.0 % --
H75 (9/9) 1.3 0 1.3 10 - 15 14:11 Not supported 10.9 8.8 19.6 % --
H80 (8/9) 1.3 0 1.3 10 - 15 15:18 Not supported 11.8 11.7 0.6 % --
Seniorinnen
D35 (3/3) 2.1 0 2.1 10 - 15 15:18 Not supported 7.3 7.0 3.4 % --
D40* (5/5) 2.1 0 2.1 10 - 15 15:09 Not supported 7.2 6.4 11.3 % --
D45 (14/15) 1.9 0 1.9 10 - 15 12:39 Not supported 6.7 6.6 1.7 % --
D50* (10/10) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:11 Not supported 7.8 6.9 10.9 % --
D55 (9/9) 1.7 0 1.7 10 - 15 16:01 Not supported 9.4 7.3 22.4 % --
D60 (7/7) 1.5 0 1.5 10 - 15 13:56 Not supported 9.3 8.0 14.3 % --
D65 (5/6) 1.5 0 1.5 10 - 15 13:33 Not supported 9.0 9.2 -1.3 % --
D70 (8/10) 1.1 0 1.1 10 - 15 11:20 Not supported 10.3 10.9 -5.9 % --
D75 (4/4) 1.1 0 1.1 10 - 15 16:33 Not supported 15.0 13.1 12.9 % --
Offen
OL (21/21) 1.9 0 1.9 10 - 15 16:31 Not supported 8.7 6.4 26.2 % --
OM (19/19) 1.7 0 1.7 10 - 15 14:06 Not supported 8.3 8.3 -0.3 % --
OK (27/28) 1.4 0 1.4 10 - 15 12:52 Not supported 9.2 8.0 13.3 % --