Laufinformationen (Terminliste)
Datum23.03.2014
Lauf5. Regio Olten OL
KarteStadt Olten
VereinOL Regio Olten
Wettkampfzentrum-
Lauf Nr / UID*15 / 7201
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1372
KartennameStadt Olten (Sprint)
Massstab1:4000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.48
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)12 / 85%
Anzahl Teilnehmer557
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (52/52) 2.6 45 3.1 10 - 15 14:06 Not supported 4.6 4.0 12.9 % --
HAL (21/22) 2.8 45 3.3 10 - 15 17:49 Not supported 5.5 5.0 9.4 % --
HAM* (16/17) 2.7 40 3.1 10 - 15 19:13 Not supported 6.2 5.7 7.5 % --
HAK (8/10) 2.2 40 2.6 10 - 15 16:47 Not supported 6.5 6.0 7.9 % --
HB (9/9) 1.9 35 2.3 10 - 15 15:16 Not supported 6.8 6.8 0.6 % --
Aktive Damen
DE* (37/37) 2.4 40 2.8 10 - 15 14:48 Not supported 5.3 5.0 6.0 % --
DAL (12/13) 2.7 40 3.1 10 - 15 21:07 Not supported 6.8 6.3 8.0 % --
DAK (8/10) 2.0 40 2.4 10 - 15 17:00 Not supported 7.1 7.6 -7.7 % --
DB (7/7) 1.8 35 2.2 10 - 15 15:28 Not supported 7.2 8.9 -23.8 % --
U20 Herren
H18* (5/5) 2.7 40 3.1 10 - 15 16:52 Not supported 5.4 4.7 13.3 % --
H16* (16/16) 2.4 40 2.8 10 - 15 15:59 Not supported 5.7 4.9 14.1 % --
H14 (21/24) 1.9 35 2.3 10 - 15 13:02 Not supported 5.8 5.0 13.2 % --
H12 (11/12) 1.8 35 2.2 10 - 15 15:28 Not supported 7.2 5.2 28.4 % --
H10 (6/6) 1.6 30 1.9 10 - 15 13:43 Not supported 7.2 5.3 26.8 % --
U20 Damen
D18 (11/14) 2.4 40 2.8 10 - 15 16:38 Not supported 5.9 5.7 3.9 % --
D16* (12/12) 2.1 40 2.5 10 - 15 16:19 Not supported 6.5 5.9 9.1 % --
D14* (15/15) 1.8 35 2.2 10 - 15 12:30 Not supported 5.8 5.9 -0.8 % --
D12 (14/15) 1.8 35 2.2 10 - 15 17:03 Not supported 7.9 5.8 27.4 % --
D10 (11/11) 1.6 30 1.9 10 - 15 15:24 Not supported 8.1 6.3 22.7 % --
Senioren
H35 (6/6) 2.7 40 3.1 10 - 15 18:26 Not supported 5.9 5.5 7.8 % --
H40 (9/9) 2.7 40 3.1 10 - 15 19:41 Not supported 6.4 5.3 16.2 % --
H45* (19/25) 2.7 40 3.1 10 - 15 19:03 Not supported 6.1 5.3 13.1 % --
H50* (19/19) 2.3 40 2.7 10 - 15 16:30 Not supported 6.1 5.4 12.3 % --
H55 (12/13) 2.2 40 2.6 10 - 15 16:31 Not supported 6.4 5.4 15.4 % --
H60* (12/15) 2.1 40 2.5 10 - 15 17:25 Not supported 7.0 6.0 14.6 % --
H65 (18/20) 2.0 40 2.4 10 - 15 18:26 Not supported 7.7 6.7 12.6 % --
H70 (16/18) 2.0 40 2.4 10 - 15 19:14 Not supported 8.0 7.3 8.8 % --
H75 (6/7) 2.0 35 2.4 10 - 15 19:24 Not supported 8.3 8.4 -2.1 % --
H80 (10/11) 1.5 35 1.9 10 - 15 15:38 Not supported 8.5 11.1 -31.6 % --
Seniorinnen
D35 (4/4) 2.3 40 2.7 10 - 15 20:44 Not supported 7.7 6.8 11.0 % --
D40* (10/10) 2.3 40 2.7 10 - 15 18:48 Not supported 7.0 6.2 10.8 % --
D45 (13/15) 2.1 40 2.5 10 - 15 17:50 Not supported 7.1 6.3 11.4 % --
D50* (10/10) 2.1 40 2.5 10 - 15 18:46 Not supported 7.5 6.7 11.3 % --
D55 (6/6) 2.0 40 2.4 10 - 15 19:47 Not supported 8.3 7.1 14.5 % --
D60 (8/8) 2.0 35 2.4 10 - 15 18:53 Not supported 8.0 7.7 4.6 % --
D65 (5/6) 2.0 35 2.4 10 - 15 19:00 Not supported 8.1 8.8 -8.5 % --
D70 (7/7) 1.5 35 1.9 10 - 15 13:51 Not supported 7.5 10.4 -38.7 % --
D75 (4/4) 1.5 35 1.9 10 - 15 20:52 Not supported 11.3 12.4 -10.2 % --
Offen
OL (10/10) 2.1 40 2.5 10 - 15 16:57 Not supported 6.8 6.2 7.9 % --
OM (2/2) 1.8 35 2.2 10 - 15 17:41 Not supported 8.2 7.9 3.3 % --
OK (22/23) 1.6 30 1.9 10 - 15 15:12 Not supported 8.0 7.8 1.9 % --