Laufinformationen (Terminliste)
Datum04.10.2015
Lauf9. Nationaler OL Mitteldistanz
KarteArosa
VereinOLG Chur
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 7227
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1137
KartennameArosa
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.69
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1559
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (36/37) 5.2 200 7.2 30 - 35 36:54 Not supported 5.1 4.9 4.0 % --
HAL (42/43) 4.7 170 6.4 30 - 35 34:39 Not supported 5.4 6.0 -11.4 % --
HAM* (36/38) 4.0 120 5.2 25 - 30 37:48 Not supported 7.3 7.0 3.1 % --
HAK (70/70) 3.2 80 4.0 20 - 25 28:45 Not supported 7.2 7.4 -2.9 % --
HB (26/26) 3.2 60 3.8 25 - 30 28:49 Not supported 7.6 7.9 -4.0 % --
Aktive Damen
DE* (21/21) 4.9 150 6.4 30 - 35 42:15 Not supported 6.6 6.3 4.4 % --
DAL (33/33) 3.8 100 4.8 30 - 35 38:41 Not supported 8.1 7.6 5.9 % --
DAM* (52/53) 3.1 100 4.1 25 - 30 32:50 Not supported 8.0 8.8 -9.5 % --
DAK (52/54) 2.8 60 3.4 20 - 25 35:32 Not supported 10.5 10.1 3.9 % --
DB (35/36) 2.7 70 3.4 25 - 30 29:31 Not supported 8.7 10.3 -18.9 % --
U20 Herren
H20* (38/38) 4.8 160 6.4 30 - 35 31:23 Not supported 4.9 6.0 -22.9 % --
H18* (54/54) 4.2 140 5.6 25 - 30 31:25 Not supported 5.6 5.5 1.3 % --
H16* (54/55) 3.9 120 5.1 25 - 30 29:41 Not supported 5.8 5.7 2.8 % --
H14 (46/49) 3.7 90 4.6 20 - 25 27:27 Not supported 6.0 5.6 6.9 % --
H12 (43/45) 2.8 70 3.5 15 - 20 18:43 Not supported 5.4 5.7 -7.3 % --
H10 (22/22) 2.2 30 2.5 10 - 15 16:45 Not supported 6.7 6.1 9.2 % --
U20 Damen
D20 (29/30) 4.3 120 5.5 30 - 35 37:41 Not supported 6.9 7.0 -2.5 % --
D18 (29/30) 3.7 100 4.7 25 - 30 33:14 Not supported 7.1 7.2 -2.1 % --
D16* (50/51) 3.6 100 4.6 25 - 30 32:08 Not supported 7.0 6.8 2.5 % --
D14* (50/51) 3.1 80 3.9 20 - 25 24:30 Not supported 6.3 6.4 -1.9 % --
D12 (26/26) 2.3 60 2.9 15 - 20 18:50 Not supported 6.5 6.1 6.3 % --
D10 (16/16) 1.8 15 2.0 10 - 15 12:50 Not supported 6.6 6.9 -4.6 % --
Senioren
H35 (23/24) 4.8 160 6.4 30 - 35 39:45 Not supported 6.2 6.7 -8.5 % --
H40 (28/28) 4.8 150 6.3 30 - 35 37:13 Not supported 5.9 6.2 -5.5 % --
H45* (48/51) 4.7 140 6.1 30 - 35 38:42 Not supported 6.3 6.3 0.1 % --
H50* (83/84) 4.5 120 5.7 30 - 35 36:45 Not supported 6.4 6.4 0.9 % --
H55 (48/55) 4.3 110 5.4 30 - 35 42:22 Not supported 7.8 6.4 18.4 % --
H60* (37/40) 4.0 120 5.2 30 - 35 39:22 Not supported 7.6 7.5 1.3 % --
H65 (37/39) 3.8 110 4.9 30 - 35 42:43 Not supported 8.7 8.1 7.0 % --
H70 (25/26) 3.4 100 4.4 30 - 35 43:45 Not supported 9.9 9.3 6.2 % --
H75 (21/22) 2.9 70 3.6 30 - 35 51:45 Not supported 14.4 10.6 26.4 % --
H80 (9/9) 2.5 50 3.0 30 - 35 42:17 Not supported 14.1 13.4 4.7 % --
Seniorinnen
D35 (27/28) 4.1 120 5.3 30 - 35 41:37 Not supported 7.9 8.5 -8.7 % --
D40* (35/35) 4.1 110 5.2 30 - 35 42:19 Not supported 8.1 8.0 2.0 % --
D45 (42/47) 4.0 100 5.0 30 - 35 42:51 Not supported 8.6 7.9 7.4 % --
D50* (41/43) 3.5 90 4.4 30 - 35 37:41 Not supported 8.6 8.2 4.4 % --
D55 (30/33) 3.4 80 4.2 30 - 35 41:52 Not supported 10.0 9.1 8.3 % --
D60 (28/29) 3.1 70 3.8 30 - 35 42:23 Not supported 11.2 9.7 12.8 % --
D65 (17/17) 2.8 60 3.4 30 - 35 43:47 Not supported 12.9 10.8 16.2 % --
D70 (10/10) 2.5 40 2.9 30 - 35 47:21 Not supported 16.3 13.1 19.5 % --
D75 (3/3) 2.2 30 2.5 30 - 35 52:12 Not supported 20.9 15.7 24.7 % --
Offen
OL (7/8) 4.5 150 6.0 30 - 35 56:45 Not supported 9.5 7.6 19.3 % --
OM (29/32) 3.2 60 3.8 25 - 30 24:10 Not supported 6.4 10.0 -56.8 % --
OK (16/16) 1.9 5 2.0 20 - 25 15:00 Not supported 7.7 9.4 -22.8 % --