Laufinformationen (Terminliste)
Datum01.11.2015
LaufJOM Schlusslauf
KarteWangenerwald
VereinOLC Kapreolo
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*62 / 7412
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.52
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer567
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (20/21) 9.6 125 10.9 30 - 35 56:46 Not supported 5.2 5.0 4.3 % --
HAM* (20/21) 6.9 70 7.6 25 - 30 42:28 Not supported 5.6 5.8 -3.5 % --
HAK (29/29) 5.1 70 5.8 20 - 25 34:59 Not supported 6.0 6.0 0.3 % --
HB (5/6) 5.1 65 5.8 25 - 30 48:30 Not supported 8.4 6.8 19.2 % --
Aktive Damen
DAL (14/14) 6.9 70 7.6 30 - 35 49:46 Not supported 6.5 6.3 3.3 % --
DAM* (11/11) 4.3 60 4.9 25 - 30 39:57 Not supported 8.2 6.9 15.5 % --
DAK (13/13) 4.0 50 4.5 20 - 25 40:48 Not supported 9.1 7.7 14.9 % --
DB (9/11) 2.6 40 3.0 25 - 30 38:10 Not supported 12.7 9.0 29.0 % --
U20 Herren
H18* (15/15) 7.5 70 8.2 25 - 30 45:46 Not supported 5.6 4.8 14.7 % --
H16* (14/14) 6.0 60 6.6 25 - 30 33:25 Not supported 5.1 5.0 2.2 % --
H14 (23/23) 5.4 70 6.1 20 - 25 33:49 Not supported 5.5 5.1 8.4 % --
H12 (32/33) 3.5 40 3.9 15 - 20 19:33 Not supported 5.0 5.2 -3.3 % --
H10 (29/29) 2.3 30 2.6 10 - 15 13:35 Not supported 5.2 5.3 -1.3 % --
U20 Damen
D18 (8/8) 6.0 60 6.6 25 - 30 47:37 Not supported 7.2 5.8 20.1 % --
D16* (12/12) 4.6 70 5.3 25 - 30 32:03 Not supported 6.0 6.0 0.9 % --
D14* (19/19) 4.1 45 4.6 20 - 25 28:53 Not supported 6.3 5.9 6.8 % --
D12 (21/22) 3.0 35 3.4 15 - 20 20:02 Not supported 6.0 5.8 3.3 % --
D10 (14/14) 2.3 30 2.6 10 - 15 16:51 Not supported 6.5 6.3 3.1 % --
Senioren
H35 (3/3) 7.0 80 7.8 30 - 35 59:49 Not supported 7.7 5.5 27.7 % --
H40 (11/12) 7.0 80 7.8 30 - 35 51:26 Not supported 6.6 5.4 18.7 % --
H45* (17/18) 6.8 70 7.5 30 - 35 46:43 Not supported 6.2 5.4 13.6 % --
H50* (27/27) 6.9 70 7.6 30 - 35 45:32 Not supported 6.0 5.4 9.9 % --
H55 (15/15) 6.0 65 6.7 30 - 35 45:53 Not supported 6.9 5.4 21.6 % --
H60* (17/19) 6.0 65 6.7 30 - 35 44:00 Not supported 6.6 6.0 9.3 % --
H65 (7/7) 5.1 70 5.8 30 - 35 47:29 Not supported 8.2 6.8 17.3 % --
H70 (15/15) 4.0 50 4.5 30 - 35 39:42 Not supported 8.8 7.4 16.4 % --
H75 (4/4) 3.0 35 3.4 30 - 35 37:57 Not supported 11.3 8.5 24.7 % --
H80 (5/6) 2.6 40 3.0 30 - 35 36:53 Not supported 12.3 11.3 8.2 % --
Seniorinnen
D35 (5/5) 5.4 60 6.0 30 - 35 36:54 Not supported 6.2 6.9 -12.0 % --
D40* (12/12) 5.4 60 6.0 30 - 35 47:25 Not supported 7.9 6.3 20.8 % --
D45 (8/8) 5.1 70 5.8 30 - 35 45:40 Not supported 7.9 6.4 18.9 % --
D50* (12/12) 4.3 60 4.9 30 - 35 45:01 Not supported 9.2 6.7 26.7 % --
D55 (5/5) 4.0 50 4.5 30 - 35 33:23 Not supported 7.4 7.1 4.0 % --
D60 (3/3) 4.0 50 4.5 30 - 35 58:50 Not supported 13.1 7.8 40.7 % --
D65 (3/4) 3.0 35 3.4 30 - 35 47:19 Not supported 14.1 8.9 37.2 % --
D70 (2/2) 2.6 40 3.0 30 - 35 42:52 Not supported 14.3 10.5 26.3 % --
D75 (1/1) 2.6 40 3.0 30 - 35 53:00 Not supported 17.7 12.6 28.6 % --
Offen
OL (7/7) 5.4 60 6.0 30 - 35 48:37 Not supported 8.1 6.3 22.3 % --
OM (17/18) 4.3 60 4.9 25 - 30 45:58 Not supported 9.4 8.1 14.2 % --
OK (5/7) 2.8 40 3.2 20 - 25 30:11 Not supported 9.4 7.9 16.5 % --