Laufinformationen (Terminliste)
Datum06.04.2015
Lauf52. Thuner OL
KarteLattigenwald
VereinOLG Thun
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*22 / 7848
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.31
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer529
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (35/37) 8.6 200 10.6 30 - 35 43:15 Not supported 4.1 4.8 -17.5 % --
HAM* (22/22) 5.2 125 6.5 25 - 30 36:10 Not supported 5.6 5.5 1.7 % --
HAK (30/31) 4.8 95 5.8 20 - 25 32:15 Not supported 5.6 5.7 -1.5 % --
HB (14/14) 3.5 80 4.3 25 - 30 31:43 Not supported 7.4 6.5 12.2 % --
Aktive Damen
DAL (19/19) 7.0 180 8.8 30 - 35 47:26 Not supported 5.4 6.0 -11.5 % --
DAM* (18/19) 3.3 80 4.1 25 - 30 29:15 Not supported 7.1 6.5 9.0 % --
DAK (11/11) 3.1 80 3.9 20 - 25 35:15 Not supported 9.0 7.3 19.8 % --
DB (15/15) 2.9 70 3.6 25 - 30 37:46 Not supported 10.5 8.4 20.0 % --
U20 Herren
H18* (7/7) 5.2 125 6.5 25 - 30 36:39 Not supported 5.7 4.5 20.2 % --
H16* (12/15) 4.8 95 5.8 25 - 30 32:46 Not supported 5.7 4.7 17.0 % --
H14 (10/10) 3.5 80 4.3 20 - 25 25:51 Not supported 6.0 4.8 19.4 % --
H12 (18/18) 2.4 50 2.9 15 - 20 13:43 Not supported 4.7 5.0 -6.4 % --
H10 (6/7) 1.9 30 2.2 10 - 15 12:07 Not supported 5.5 5.2 5.1 % --
U20 Damen
D18 (11/11) 4.4 120 5.6 25 - 30 38:30 Not supported 6.9 5.5 19.8 % --
D16* (10/11) 3.1 80 3.9 25 - 30 24:13 Not supported 6.2 5.7 8.2 % --
D14* (14/14) 2.9 70 3.6 20 - 25 28:25 Not supported 7.9 5.6 28.6 % --
D12 (13/13) 2.2 50 2.7 15 - 20 16:52 Not supported 6.3 5.6 9.7 % --
D10 (7/7) 1.9 30 2.2 10 - 15 13:53 Not supported 6.3 6.2 2.0 % --
Senioren
H35 (2/2) 4.9 140 6.3 30 - 35 37:35 Not supported 6.0 5.2 12.5 % --
H40 (11/11) 4.9 140 6.3 30 - 35 34:31 Not supported 5.5 5.2 5.9 % --
H45* (20/20) 4.8 135 6.2 30 - 35 34:20 Not supported 5.6 5.2 7.6 % --
H50* (27/28) 4.6 135 6.0 30 - 35 31:54 Not supported 5.4 5.2 3.3 % --
H55 (10/12) 4.5 120 5.7 30 - 35 39:28 Not supported 6.9 5.2 24.7 % --
H60* (12/14) 4.4 120 5.6 30 - 35 39:22 Not supported 7.0 5.7 18.5 % --
H65 (19/19) 4.0 80 4.8 30 - 35 39:52 Not supported 8.3 6.4 22.4 % --
H70 (14/16) 4.0 80 4.8 30 - 35 43:08 Not supported 9.0 7.0 21.8 % --
H75 (6/8) 3.3 80 4.1 30 - 35 46:29 Not supported 11.3 8.1 28.9 % --
H80 (2/2) 3.3 80 4.1 30 - 35 87:04 Not supported 21.2 10.5 50.6 % --
Seniorinnen
D35 (2/2) 4.5 90 5.4 30 - 35 42:38 Not supported 7.9 6.6 16.5 % --
D40* (10/12) 4.5 90 5.4 30 - 35 36:10 Not supported 6.7 6.0 10.5 % --
D45 (8/8) 3.6 90 4.5 30 - 35 31:43 Not supported 7.0 6.1 13.9 % --
D50* (9/9) 3.3 80 4.1 30 - 35 31:57 Not supported 7.8 6.4 18.0 % --
D55 (6/6) 3.3 80 4.1 30 - 35 37:13 Not supported 9.1 6.8 25.5 % --
D60 (10/10) 3.3 80 4.1 30 - 35 45:02 Not supported 11.0 7.3 33.2 % --
D65 (5/5) 2.9 70 3.6 30 - 35 41:07 Not supported 11.4 8.4 26.9 % --
D70 (1/1) 2.9 70 3.6 30 - 35 73:34 Not supported 20.4 9.8 52.1 % --
D75 (2/2) 2.9 70 3.6 30 - 35 70:23 Not supported 19.6 11.7 40.2 % --
Offen
OL (8/8) 4.8 95 5.8 30 - 35 60:24 Not supported 10.5 6.1 42.3 % --
OM (14/15) 2.9 70 3.6 25 - 30 32:09 Not supported 8.9 7.5 15.7 % --
OK (24/25) 2.2 50 2.7 20 - 25 21:25 Not supported 7.9 7.7 3.0 % --