| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (20/21) | 10.0 | 300 | 13.0 | 65 - 80 | 68:33 | 5.3 | 5.0 | 5.9 % | - | - | |||
| HAM* | (24/26) | 7.5 | 220 | 9.7 | 50 - 60 | 56:20 | 5.8 | 5.7 | 1.4 % | - | - | |||
| HAK | (39/42) | 4.2 | 145 | 5.7 | 30 - 40 | 35:50 | 6.3 | 5.9 | 6.3 % | - | - | |||
| HB | (12/12) | 5.1 | 130 | 6.4 | 45 - 55 | 47:21 | 7.4 | 6.7 | 8.8 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (23/23) | 6.1 | 205 | 8.2 | 65 - 80 | 44:45 | 5.5 | 6.3 | -14.1 % | - | - | |||
| DAM* | (14/14) | 4.3 | 145 | 5.8 | 50 - 60 | 47:14 | 8.2 | 6.8 | 17.1 % | - | - | |||
| DAK | (24/25) | 3.6 | 110 | 4.7 | 30 - 40 | 34:28 | 7.3 | 7.6 | -3.9 % | - | - | |||
| DB | (14/14) | 3.2 | 110 | 4.3 | 45 - 55 | 32:24 | 7.5 | 8.9 | -18.0 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (9/10) | 8.9 | 240 | 11.3 | 55 - 65 | 58:08 | 5.1 | 4.7 | 8.4 % | - | - | |||
| H16* | (21/21) | 6.1 | 170 | 7.8 | 45 - 55 | 41:09 | 5.3 | 4.9 | 7.1 % | - | - | |||
| H14 | (35/36) | 5.0 | 120 | 6.2 | 35 - 45 | 32:32 | 5.2 | 5.0 | 4.2 % | - | - | |||
| H12 | (20/21) | 3.5 | 100 | 4.5 | 25 - 35 | 22:13 | 4.9 | 5.2 | -4.3 % | - | - | |||
| H10 | (11/11) | 1.6 | 50 | 2.1 | 10 - 20 | 11:10 | 5.3 | 5.3 | 0.8 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (10/11) | 5.6 | 155 | 7.2 | 55 - 65 | 41:30 | 5.8 | 5.7 | 1.7 % | - | - | |||
| D16* | (20/20) | 4.5 | 130 | 5.8 | 45 - 55 | 34:55 | 6.0 | 5.9 | 1.5 % | - | - | |||
| D14* | (25/25) | 3.8 | 110 | 4.9 | 35 - 45 | 29:56 | 6.1 | 5.9 | 4.1 % | - | - | |||
| D12 | (15/16) | 3.1 | 90 | 4.0 | 25 - 35 | 23:19 | 5.8 | 5.8 | 1.3 % | - | - | |||
| D10 | (12/12) | 1.6 | 50 | 2.1 | 10 - 20 | 12:05 | 5.8 | 6.3 | -8.9 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (5/5) | 7.5 | 220 | 9.7 | 50 - 60 | 62:58 | 6.5 | 5.5 | 15.6 % | - | - | |||
| H40 | (8/8) | 7.1 | 225 | 9.4 | 50 - 60 | 51:35 | 5.5 | 5.3 | 3.6 % | - | - | |||
| H45* | (23/23) | 7.1 | 225 | 9.4 | 50 - 60 | 49:41 | 5.3 | 5.3 | -0.4 % | - | - | |||
| H50* | (28/29) | 6.5 | 215 | 8.7 | 50 - 60 | 46:56 | 5.4 | 5.4 | 1.3 % | - | - | |||
| H55 | (27/27) | 6.1 | 205 | 8.2 | 50 - 60 | 47:40 | 5.9 | 5.4 | 8.2 % | - | - | |||
| H60* | (18/18) | 5.5 | 180 | 7.3 | 50 - 60 | 49:51 | 6.8 | 5.9 | 12.9 % | - | - | |||
| H65 | (26/28) | 5.5 | 180 | 7.3 | 50 - 60 | 49:58 | 6.8 | 6.7 | 2.1 % | - | - | |||
| H70 | (19/19) | 5.2 | 165 | 6.9 | 50 - 60 | 52:25 | 7.7 | 7.3 | 4.6 % | - | - | |||
| H75 | (15/16) | 4.4 | 145 | 5.9 | 45 - 55 | 54:19 | 9.3 | 8.4 | 9.3 % | - | - | |||
| H80 | (9/11) | 2.7 | 115 | 3.9 | 40 - 50 | 50:18 | 13.1 | 11.1 | 14.9 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (2/2) | 5.6 | 160 | 7.2 | 50 - 60 | 48:06 | 6.7 | 6.8 | -2.2 % | - | - | |||
| D40* | (12/12) | 5.6 | 160 | 7.2 | 50 - 60 | 47:03 | 6.5 | 6.2 | 5.0 % | - | - | |||
| D45 | (25/25) | 5.5 | 150 | 7.0 | 50 - 60 | 47:13 | 6.7 | 6.3 | 6.4 % | - | - | |||
| D50* | (16/17) | 4.3 | 145 | 5.8 | 50 - 60 | 48:41 | 8.5 | 6.7 | 21.4 % | - | - | |||
| D55 | (14/14) | 3.7 | 130 | 5.0 | 50 - 60 | 43:55 | 8.8 | 7.0 | 19.8 % | - | - | |||
| D60 | (9/9) | 3.7 | 130 | 5.0 | 50 - 60 | 43:47 | 8.8 | 7.7 | 12.5 % | - | - | |||
| D65 | (8/8) | 3.2 | 105 | 4.3 | 50 - 60 | 40:45 | 9.6 | 8.8 | 8.6 % | - | - | |||
| D70 | (8/8) | 3.2 | 105 | 4.3 | 50 - 60 | 47:05 | 11.1 | 10.4 | 6.4 % | - | - | |||
| D75 | (6/8) | 2.7 | 115 | 3.9 | 45 - 55 | 46:53 | 12.2 | 12.4 | -1.9 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (9/9) | 5.1 | 130 | 6.4 | 40 - 50 | 45:59 | 7.2 | 6.2 | 13.1 % | - | - | |||
| OM | (17/18) | 4.3 | 120 | 5.5 | 30 - 40 | 40:23 | 7.3 | 7.9 | -8.1 % | - | - | |||
| OK | (15/15) | 3.2 | 90 | 4.1 | 20 - 30 | 32:50 | 8.0 | 7.8 | 2.1 % | - | - | |||
| OS | (18/19) | 2.3 | 70 | 3.0 | 20 - 30 | 21:09 | 7.1 | 8.1 | -15.2 % | - | - | |||
