Laufinformationen (Terminliste)
Datum26.08.2017
LaufUrner OL
KarteAndermatt
VereinOLG KTV Altdorf
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*46 / 8582
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.64
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer472
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (48/53) 2.4 0 2.4 10 - 15 14:26 Not supported 6.0 6.0 0.5 % --
HAM* (17/19) 2.1 0 2.1 10 - 15 17:12 Not supported 8.2 7.0 14.7 % --
HAK (4/6) 1.9 0 1.9 10 - 15 15:45 Not supported 8.3 7.3 11.5 % --
HB (6/6) 1.8 0 1.8 10 - 15 16:57 Not supported 9.4 7.8 16.7 % --
Aktive Damen
DAL (26/27) 2.3 0 2.3 10 - 15 15:54 Not supported 6.9 7.5 -8.8 % --
DAM* (7/8) 1.9 0 1.9 10 - 15 17:52 Not supported 9.4 8.7 7.7 % --
DAK (3/3) 1.7 0 1.7 10 - 15 16:45 Not supported 9.9 9.9 -0.8 % --
DB (7/8) 1.8 0 1.8 10 - 15 17:52 Not supported 9.9 10.3 -3.6 % --
U20 Herren
H18* (12/12) 2.3 0 2.3 10 - 15 16:30 Not supported 7.2 5.5 23.3 % --
H16* (18/18) 2.1 0 2.1 10 - 15 15:35 Not supported 7.4 5.6 24.2 % --
H14 (18/20) 1.8 0 1.8 10 - 15 13:16 Not supported 7.4 5.5 24.8 % --
H12 (11/12) 1.5 0 1.5 10 - 15 9:34 Not supported 6.4 5.7 10.5 % --
H10 (2/3) 1.4 0 1.4 10 - 15 18:03 Not supported 12.9 6.0 53.1 % --
U20 Damen
D18 (8/8) 2.1 0 2.1 10 - 15 17:24 Not supported 8.3 7.1 13.8 % --
D16* (21/23) 1.9 0 1.9 10 - 15 15:10 Not supported 8.0 6.8 15.0 % --
D14* (24/24) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:46 Not supported 7.1 6.4 10.0 % --
D12 (17/17) 1.5 0 1.5 10 - 15 10:59 Not supported 7.3 6.1 16.9 % --
D10 (4/4) 1.4 0 1.4 10 - 15 10:54 Not supported 7.8 6.9 11.9 % --
Senioren
H35 (1/1) 2.3 0 2.3 10 - 15 17:48 Not supported 7.7 6.7 13.6 % --
H40 (7/9) 2.3 0 2.3 10 - 15 18:30 Not supported 8.0 6.2 23.0 % --
H45* (12/13) 2.1 0 2.1 10 - 15 15:33 Not supported 7.4 6.3 15.0 % --
H50* (13/13) 2.1 0 2.1 10 - 15 16:18 Not supported 7.8 6.3 18.2 % --
H55 (17/17) 1.9 0 1.9 10 - 15 15:27 Not supported 8.1 6.4 21.8 % --
H60* (11/11) 1.9 0 1.9 10 - 15 15:45 Not supported 8.3 7.4 10.6 % --
H65 (9/11) 1.7 0 1.7 10 - 15 16:43 Not supported 9.8 8.1 18.1 % --
H70 (14/15) 1.7 0 1.7 10 - 15 17:03 Not supported 10.0 9.2 8.0 % --
H75 (10/12) 1.5 0 1.5 10 - 15 16:23 Not supported 10.9 10.5 4.0 % --
H80 (6/6) 1.5 0 1.5 10 - 15 20:29 Not supported 13.7 13.4 2.2 % --
Seniorinnen
D35 (4/4) 2.1 0 2.1 10 - 15 18:26 Not supported 8.8 8.5 3.7 % --
D40* (7/9) 2.1 0 2.1 10 - 15 19:52 Not supported 9.5 7.9 16.6 % --
D45 (10/11) 1.9 0 1.9 10 - 15 17:57 Not supported 9.5 7.9 16.7 % --
D50* (12/14) 1.9 0 1.9 10 - 15 18:36 Not supported 9.8 8.1 17.0 % --
D55 (10/11) 1.7 0 1.7 10 - 15 16:54 Not supported 10.0 9.0 9.1 % --
D65 (5/5) 1.5 0 1.5 10 - 15 14:48 Not supported 9.9 10.7 -8.4 % --
D70 (11/11) 1.5 0 1.5 10 - 15 19:05 Not supported 12.7 13.0 -2.5 % --
D75 (3/4) 1.5 0 1.5 10 - 15 26:30 Not supported 17.7 15.6 11.7 % --
Offen
OL (3/3) 2.1 0 2.1 10 - 15 19:41 Not supported 9.4 7.6 19.3 % --
OM (8/8) 1.8 0 1.8 10 - 15 19:26 Not supported 10.8 9.9 8.4 % --
OK (11/11) 1.4 0 1.4 10 - 15 14:10 Not supported 10.1 9.4 7.5 % --