Laufinformationen (Terminliste)
Datum14.01.2018
Lauf22. Effretiker-OL
KartePfäffikon ZH
VereinOLG Pfäffikon
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*1 / 8891
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.32
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer904
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (31/36) 4.5 22 4.7 10 - 15 24:24 Not supported 5.2 4.8 6.9 % --
HAM* (16/19) 3.5 20 3.7 10 - 15 21:07 Not supported 5.7 5.5 3.0 % --
HAK (38/39) 2.8 10 2.9 10 - 15 18:18 Not supported 6.3 5.7 9.4 % --
HB (13/13) 2.6 15 2.8 10 - 15 17:21 Not supported 6.3 6.5 -3.1 % --
Aktive Damen
DAL (23/24) 3.5 20 3.7 10 - 15 24:06 Not supported 6.5 6.0 7.4 % --
DAM* (27/27) 2.8 10 2.9 10 - 15 18:26 Not supported 6.4 6.5 -2.6 % --
DAK (12/13) 2.5 10 2.6 10 - 15 19:15 Not supported 7.4 7.3 1.6 % --
DB (13/13) 2.3 15 2.5 10 - 15 16:42 Not supported 6.8 8.4 -23.8 % --
U20 Herren
H18* (15/20) 3.5 20 3.7 10 - 15 20:05 Not supported 5.4 4.6 16.2 % --
H16* (26/31) 2.9 12 3.0 10 - 15 15:58 Not supported 5.3 4.7 10.3 % --
H14 (36/38) 2.5 12 2.6 10 - 15 14:37 Not supported 5.6 4.9 12.8 % --
H12 (16/18) 1.9 10 2.0 10 - 15 10:16 Not supported 5.1 5.0 1.6 % --
H10 (12/14) 1.6 10 1.7 10 - 15 9:37 Not supported 5.7 5.2 7.5 % --
U20 Damen
D18 (18/18) 2.8 10 2.9 10 - 15 17:50 Not supported 6.2 5.5 10.0 % --
D16* (20/21) 2.4 10 2.5 10 - 15 15:07 Not supported 6.0 5.7 5.4 % --
D14* (20/20) 2.3 12 2.4 10 - 15 13:54 Not supported 5.7 5.7 1.5 % --
D12 (22/22) 1.9 10 2.0 10 - 15 10:18 Not supported 5.2 5.7 -9.7 % --
D10 (7/8) 1.6 10 1.7 10 - 15 13:54 Not supported 8.2 6.2 24.3 % --
Senioren
H35 (4/5) 3.4 17 3.6 10 - 15 21:56 Not supported 6.1 5.2 14.6 % --
H40 (13/13) 3.4 17 3.6 10 - 15 20:18 Not supported 5.7 5.2 9.0 % --
H45* (18/21) 3.1 17 3.3 10 - 15 18:33 Not supported 5.7 5.2 8.9 % --
H50* (34/38) 3.1 17 3.3 10 - 15 18:18 Not supported 5.6 5.2 7.0 % --
H55 (26/36) 2.9 12 3.0 10 - 15 17:34 Not supported 5.8 5.2 10.1 % --
H60* (23/28) 2.9 12 3.0 10 - 15 18:24 Not supported 6.1 5.8 5.6 % --
H65 (19/25) 2.9 12 3.0 10 - 15 21:27 Not supported 7.1 6.5 9.0 % --
H70 (18/21) 2.4 12 2.5 10 - 15 20:19 Not supported 8.1 7.1 12.6 % --
H75 (20/22) 2.4 12 2.5 10 - 15 22:06 Not supported 8.8 8.1 7.8 % --
H80 (12/12) 1.9 10 2.0 10 - 15 19:43 Not supported 9.9 10.6 -7.0 % --
Seniorinnen
D35 (6/6) 2.9 12 3.0 10 - 15 20:18 Not supported 6.7 6.6 1.5 % --
D40* (14/16) 2.9 12 3.0 10 - 15 19:56 Not supported 6.6 6.0 8.9 % --
D45 (22/26) 2.9 12 3.0 10 - 15 19:42 Not supported 6.5 6.1 6.6 % --
D50* (17/22) 2.9 12 3.0 10 - 15 20:57 Not supported 6.9 6.4 7.6 % --
D55 (17/21) 2.5 10 2.6 10 - 15 19:50 Not supported 7.6 6.8 11.0 % --
D60 (11/12) 2.5 10 2.6 10 - 15 20:12 Not supported 7.8 7.4 5.1 % --
D65 (13/14) 2.4 12 2.5 10 - 15 21:21 Not supported 8.5 8.4 1.0 % --
D70 (9/9) 1.9 10 2.0 10 - 15 18:16 Not supported 9.1 9.8 -7.7 % --
D75 (8/10) 1.9 10 2.0 10 - 15 20:27 Not supported 10.2 11.8 -14.9 % --
Offen
OL (18/19) 2.6 15 2.8 10 - 15 16:12 Not supported 5.9 6.1 -3.1 % --
OM (8/8) 2.3 15 2.5 10 - 15 16:13 Not supported 6.6 7.6 -14.4 % --
OK (11/11) 1.6 10 1.7 10 - 15 12:19 Not supported 7.3 7.7 -6.4 % --