Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung-Laube) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
HE* | (38/43) | 12.7 | 460 | 17.3 | 70 - 100 | 70:21 | 4.1 | 4.5 | -11.8 % | 4.7 | -15.6 % | |||
HAL | (15/21) | 9.6 | 330 | 12.9 | 65 - 80 | 76:04 | 5.9 | 5.6 | 4.9 % | 5.8 | 1.9 % | |||
HAM* | (13/18) | 8.2 | 265 | 10.9 | 50 - 60 | 69:15 | 6.4 | 6.5 | -2.3 % | 6.7 | -5.6 % | |||
HAK | (32/39) | 4.7 | 70 | 5.4 | 30 - 40 | 43:38 | 8.1 | 6.8 | 15.4 % | 7.1 | 12.6 % | |||
HB | (4/10) | 5.4 | 85 | 6.3 | 45 - 55 | 72:09 | 11.5 | 7.5 | 35.0 % | 7.7 | 33.6 % | |||
Aktive Damen | ||||||||||||||
DE* | (17/23) | 9.4 | 340 | 12.8 | 70 - 100 | 68:17 | 5.3 | 5.7 | -7.7 % | 6.0 | -12.1 % | |||
DAL | (9/11) | 6.7 | 185 | 8.6 | 65 - 80 | 65:31 | 7.7 | 7.1 | 7.4 % | 7.3 | 4.8 % | |||
DAM* | (11/13) | 5.5 | 100 | 6.5 | 50 - 60 | 60:03 | 9.2 | 8.0 | 13.5 % | 8.3 | 10.0 % | |||
DAK | (16/20) | 3.5 | 55 | 4.1 | 30 - 40 | 45:59 | 11.4 | 9.1 | 20.1 % | 9.5 | 16.5 % | |||
DB | (9/10) | 3.6 | 45 | 4.1 | 45 - 55 | 59:36 | 14.7 | 10.0 | 32.3 % | 10.1 | 31.3 % | |||
U20 Herren | ||||||||||||||
H20* | (22/28) | 10.8 | 375 | 14.6 | 65 - 80 | 67:32 | 4.6 | 5.2 | -12.7 % | 5.6 | -19.8 % | |||
H18* | (20/26) | 7.7 | 275 | 10.5 | 55 - 65 | 57:54 | 5.5 | 5.2 | 5.4 % | 5.4 | 3.2 % | |||
H16* | (31/38) | 7.1 | 200 | 9.1 | 45 - 55 | 48:18 | 5.3 | 5.4 | -1.7 % | 5.5 | -3.7 % | |||
H14 | (17/22) | 5.5 | 95 | 6.5 | 35 - 45 | 41:11 | 6.4 | 5.4 | 15.2 % | 5.5 | 14.3 % | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D20 | (15/16) | 7.6 | 260 | 10.2 | 65 - 80 | 65:14 | 6.4 | 6.5 | -1.0 % | 6.7 | -4.7 % | |||
D18 | (21/23) | 6.5 | 140 | 7.9 | 55 - 65 | 48:20 | 6.1 | 6.6 | -7.7 % | 6.8 | -11.9 % | |||
D16* | (28/30) | 5.2 | 120 | 6.4 | 45 - 55 | 43:32 | 6.8 | 6.5 | 4.0 % | 6.6 | 2.3 % | |||
D14* | (11/14) | 4.5 | 80 | 5.3 | 35 - 45 | 29:18 | 5.5 | 6.3 | -13.6 % | 6.3 | -14.5 % | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (15/17) | 7.1 | 215 | 9.3 | 50 - 60 | 56:21 | 6.1 | 6.3 | -3.1 % | 6.5 | -6.3 % | |||
H40 | (11/12) | 8.2 | 265 | 10.9 | 50 - 60 | 64:03 | 5.9 | 5.9 | 0.4 % | 6.0 | -2.1 % | |||
H45* | (17/24) | 8.2 | 265 | 10.9 | 50 - 60 | 66:47 | 6.2 | 6.0 | 3.3 % | 6.1 | 0.7 % | |||
H50* | (31/35) | 7.1 | 215 | 9.3 | 50 - 60 | 57:38 | 6.2 | 6.0 | 4.0 % | 6.2 | 1.3 % | |||
H55 | (31/39) | 7.1 | 215 | 9.3 | 50 - 60 | 57:56 | 6.3 | 6.0 | 4.5 % | 6.2 | 1.7 % | |||
H60* | (19/21) | 6.7 | 185 | 8.6 | 50 - 60 | 63:54 | 7.5 | 6.9 | 8.3 % | 7.1 | 4.9 % | |||
H65 | (12/13) | 5.4 | 120 | 6.6 | 50 - 60 | 59:59 | 9.1 | 7.6 | 16.6 % | 7.8 | 14.2 % | |||
H70 | (14/23) | 5.5 | 100 | 6.5 | 50 - 60 | 67:42 | 10.4 | 8.5 | 18.4 % | 8.8 | 15.1 % | |||
H75 | (7/9) | 4.2 | 75 | 5.0 | 45 - 55 | 55:28 | 11.2 | 9.8 | 13.0 % | 10.1 | 9.9 % | |||
H80 | (9/9) | 3.1 | 45 | 3.6 | 40 - 50 | 56:42 | 16.0 | 12.7 | 20.5 % | 13.0 | 18.6 % | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (7/7) | 5.4 | 120 | 6.6 | 50 - 60 | 57:30 | 8.7 | 7.8 | 10.2 % | 8.1 | 6.8 % | |||
D40* | (10/11) | 5.4 | 120 | 6.6 | 50 - 60 | 49:38 | 7.5 | 7.2 | 4.0 % | 7.5 | -0.2 % | |||
D45 | (11/12) | 4.9 | 80 | 5.7 | 50 - 60 | 50:47 | 8.9 | 7.3 | 18.2 % | 7.6 | 15.2 % | |||
D50* | (13/18) | 4.9 | 80 | 5.7 | 50 - 60 | 51:01 | 9.0 | 7.6 | 15.1 % | 7.8 | 12.4 % | |||
D55 | (9/10) | 5.5 | 100 | 6.5 | 50 - 60 | 63:10 | 9.7 | 8.3 | 14.8 % | 8.6 | 11.1 % | |||
D60 | (11/13) | 4.2 | 75 | 5.0 | 50 - 60 | 48:22 | 9.8 | 8.9 | 8.8 % | 9.3 | 5.3 % | |||
D65 | (4/5) | 4.2 | 75 | 5.0 | 50 - 60 | 67:15 | 13.6 | 10.1 | 26.0 % | 10.4 | 23.8 % | |||
D70 | (2/2) | 3.1 | 45 | 3.6 | 50 - 60 | 51:29 | 14.5 | 12.2 | 16.2 % | 12.6 | 13.4 % | |||
D75 | (2/3) | 3.1 | 45 | 3.6 | 45 - 55 | 77:26 | 21.8 | 14.6 | 33.2 % | 15.0 | 31.0 % | |||
Offen |